Login

Community

Mitglieder

Besucherstatistiken

Heute8
Gestern282
Woche1153
Monat8719
Insgesamt431901

Wer ist online?

Keine Benutzer online!
Besucher: 227
Startseite
1. Bundesliga 2016/2017
Ergebnisse - 34.Spieltag (20.05.2017) Spieltag auswählen:

Samstag, 20. Mai 2017
15:30 Uhr   HSVHamburger SV-WOLVfL Wolfsburg2:1
15:30 Uhr   FC1. FC Köln-FSVFSV Mainz 052:0
15:30 Uhr   TSGTSG 1899 Hoffenheim-FCAFC Augsburg0:0
15:30 Uhr   BVBBorussia Dortmund-SVWWerder Bremen4:3
15:30 Uhr   FRAEintracht Frankfurt-RBRasenBallsport Leipzig2:2
15:30 Uhr   BMGBorussia Mönchengladbach-SVDSV Darmstadt 982:2
15:30 Uhr   FCIFC Ingolstadt 04-S04Schalke 041:1
15:30 Uhr   BSCHertha BSC-LEVBayer 04 Leverkusen2:6
15:30 Uhr   FCBFC Bayern München-SCFSC Freiburg4:1

« vorheriger Spieltag   31 32 33 34
Tabelle

Platz   Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) FCB FC Bayern München 82  34  25  89:22  67 
2 (2) RB RasenBallsport Leipzig 67  34  20  66:39  27 
3 (3) BVB Borussia Dortmund 64  34  18  10  72:40  32 
4 (4) TSG TSG 1899 Hoffenheim 62  34  16  14  64:37  27 
5 (7) FC 1. FC Köln 49  34  12  13  51:42 
6 (5) BSC Hertha BSC 49  34  15  15  43:47  -4 
7 (6) SCF SC Freiburg 48  34  14  14  42:60  -18 
8 (8) SVW Werder Bremen 45  34  13  15  61:64  -3 
9 (9) BMG Borussia Mönchengladbach 45  34  12  13  45:49  -4 
10 (10) S04 Schalke 04 43  34  11  10  13  45:40 
11 (11) FRA Eintracht Frankfurt 42  34  11  14  36:43  -7 
12 (12) LEV Bayer 04 Leverkusen 41  34  11  15  53:55  -2 
13 (14) FCA FC Augsburg 38  34  11  14  35:51  -16 
14 (16) HSV Hamburger SV 38  34  10  16  33:61  -28 
15 (13) FSV FSV Mainz 05 37  34  10  17  44:55  -11 
16 (15) WOL VfL Wolfsburg 37  34  10  17  34:52  -18 
17 (17) FCI FC Ingolstadt 04 32  34  18  36:57  -21 
18 (18) SVD SV Darmstadt 98 25  34  23  28:63  -35 


Meister  Championsleague  Championsleague Quali  UEFA-Cup  Abstieg Relegation  Direkter Abstieg Borussia M.-Gladbach 

« vorheriger Spieltag   31 32 33 34



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::