Login

Community

Mitglieder

Besucherstatistiken

Heute243
Gestern291
Woche1106
Monat8672
Insgesamt431854

Wer ist online?

Keine Benutzer online!
Besucher: 224
Startseite Saison 2018/2019 Aktueller Spieltag
1. Bundesliga 2018/2019
Spielplan Bayer 04 Leverkusen iCal export

ST Datum Uhrzeit Ergebnis
1 25.08.2018 18:30 Uhr   Borussia Mönchengladbach BMG-LEV Bayer 04 Leverkusen2-0
2 01.09.2018 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-WOL VfL Wolfsburg1-3
3 15.09.2018 15:30 Uhr   FC Bayern München FCB-LEV Bayer 04 Leverkusen3-1
4 23.09.2018 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-M05 1. FSV Mainz 051-0
5 26.09.2018 18:30 Uhr   Fortuna Düsseldorf FD-LEV Bayer 04 Leverkusen1-2
6 29.09.2018 18:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-BVB Borussia Dortmund2-4
7 07.10.2018 13:30 Uhr   SC Freiburg SCF-LEV Bayer 04 Leverkusen0-0
8 20.10.2018 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-H96 Hannover 962-2
9 28.10.2018 18:00 Uhr   Werder Bremen SVW-LEV Bayer 04 Leverkusen2-6
10 03.11.2018 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-TSG TSG 1899 Hoffenheim1-4
11 11.11.2018 15:30 Uhr   RasenBallsport Leipzig RB-LEV Bayer 04 Leverkusen3-0
12 23.11.2018 20:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-VfB VfB Stuttgart2-0
13 03.12.2018 20:30 Uhr   1. FC Nürnberg FCN-LEV Bayer 04 Leverkusen1-1
14 08.12.2018 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-FCA FC Augsburg1-0
15 16.12.2018 18:00 Uhr   Eintracht Frankfurt FRA-LEV Bayer 04 Leverkusen2-1
16 19.12.2018 18:30 Uhr   Schalke 04 S04-LEV Bayer 04 Leverkusen1-2
17 22.12.2018 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-BSC Hertha BSC3-1
18 19.01.2019 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-BMG Borussia Mönchengladbach0-1
19 26.01.2019 15:30 Uhr   VfL Wolfsburg WOL-LEV Bayer 04 Leverkusen0-3
20 02.02.2019 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-FCB FC Bayern München3-1
21 08.02.2019 20:30 Uhr   1. FSV Mainz 05 M05-LEV Bayer 04 Leverkusen1-5
22 17.02.2019 18:00 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-FD Fortuna Düsseldorf2-0
23 24.02.2019 18:00 Uhr   Borussia Dortmund BVB-LEV Bayer 04 Leverkusen3-2
24 02.03.2019 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-SCF SC Freiburg2-0
25 10.03.2019 18:00 Uhr   Hannover 96 H96-LEV Bayer 04 Leverkusen2-3
26 17.03.2019 13:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-SVW Werder Bremen1-3
27 29.03.2019 20:30 Uhr   TSG 1899 Hoffenheim TSG-LEV Bayer 04 Leverkusen4-1
28 06.04.2019 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-RB RasenBallsport Leipzig2-4
29 13.04.2019 15:30 Uhr   VfB Stuttgart VfB-LEV Bayer 04 Leverkusen0-1
30 20.04.2019 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-FCN 1. FC Nürnberg2-0
31 26.04.2019 20:30 Uhr   FC Augsburg FCA-LEV Bayer 04 Leverkusen1-4
32 05.05.2019 18:00 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-FRA Eintracht Frankfurt6-1
33 11.05.2019 15:30 Uhr   Bayer 04 Leverkusen LEV-S04 Schalke 041-1
34 18.05.2019 15:30 Uhr   Hertha BSC BSC-LEV Bayer 04 Leverkusen1-5



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::