Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute4
Gestern79
Woche919
Monat1986
Insgesamt365372
Gestern79
Woche919
Monat1986
Insgesamt365372
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 129
Forum - Letzte Beiträge
Nächstes Spiel
Die nächsten Spiele folgen in Kürze.
1. Bundesliga - Tabelle
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | Bayern | 40 |
2 | Dortmund | 36 |
3 | Leipzig | 32 |
4 | Mainz | 31 |
5 | Köln | 31 |
6 | Berlin | 31 |
7 | Freiburg | 29 |
8 | Hoffenheim | 28 |
9 | Leverkusen | 26 |
10 | Bochum | 25 |
11 | Wolfsburg | 23 |
12 | Augsburg | 22 |
13 | M´Gladbach | 22 |
14 | Berlin | 21 |
15 | Frankfurt | 18 |
16 | Stuttgart | 18 |
17 | Bielefeld | 14 |
18 | Greuther Fürth | 14 |
P | ||
1 | Bayern | 75 |
2 | Dortmund | 63 |
3 | Leverkusen | 55 |
4 | Leipzig | 54 |
5 | Freiburg | 52 |
6 | Berlin | 50 |
7 | Köln | 49 |
8 | Hoffenheim | 46 |
9 | Frankfurt | 40 |
10 | Mainz | 39 |
11 | M´Gladbach | 38 |
12 | Wolfsburg | 37 |
13 | Bochum | 36 |
14 | Augsburg | 35 |
15 | Berlin | 32 |
16 | Stuttgart | 28 |
17 | Bielefeld | 26 |
18 | Greuther Fürth | 17 |
P | ||
1 | Bayern | 35 |
2 | Leverkusen | 29 |
3 | Dortmund | 27 |
4 | Freiburg | 23 |
5 | Leipzig | 22 |
6 | Frankfurt | 22 |
7 | Berlin | 19 |
8 | Köln | 18 |
9 | Hoffenheim | 18 |
10 | M´Gladbach | 16 |
11 | Wolfsburg | 14 |
12 | Augsburg | 13 |
13 | Bielefeld | 12 |
14 | Bochum | 11 |
15 | Berlin | 11 |
16 | Stuttgart | 10 |
17 | Mainz | 8 |
18 | Greuther Fürth | 3 |
1. Bundesliga - Spieltag
30. Spieltag |
31. Spieltag |
SCF | - | BOC | 3:0 |
M05 | - | VfB | 0:0 |
BVB | - | WOL | 6:1 |
FCA | - | BSC | 0:1 |
BMG | - | FC | 1:3 |
BIE | - | FCB | 0:3 |
TSG | - | GF | 0:0 |
FCU | - | FRA | 2:0 |
LEV | - | RB | 0:1 |
WOL | - | M05 | 5:0 |
FRA | - | TSG | 2:2 |
GF | - | LEV | 1:4 |
RB | - | FCU | 1:2 |
SCF | - | BMG | 3:3 |
FC | - | BIE | 3:1 |
FCB | - | BVB | 3:1 |
BOC | - | FCA | 0:2 |
BSC | - | VfB | 2:0 |