Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 176
1. Bundesliga 2018/2019
Tipps aller Teilnehmer 25. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Platz | Benutzername | 4:2 | 3:1 | 0:0 | 6:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 0:3 | Ø | Punkte |
1 | pfeffko | 2:13 | 2:13 | 2:11 | 2:13 | 2:17 | 1:25 | 2:17 | 1:25 | 2:11 | 3.89 | 35 |
VFLAnja | 2:13 | 3:17 | 2:01 | 3:13 | 1:21 | 1:25 | 2:17 | 1:25 | 2:33 | 3.89 | 35 | |
3 | Fohlen-Schmiddy | 2:05 | 2:05 | 2:01 | 2:03 | 2:03 | 1:25 | 2:03 | 0:15 | 0:23 | 3.67 | 33 |
4 | tim | 2:05 | 2:05 | 3:01 | 2:03 | 1:05 | 1:25 | 3:03 | 0:23 | 1:01 | 3.44 | 31 |
5 | Borussen Uwe | 2:13 | 2:21 | 1:14 | 3:13 | 2:17 | 1:25 | 3:03 | 1:33 | 3:21 | 3.33 | 30 |
6 | BMG-Ingo | 3:03 | 2:05 | 4:01 | 3:13 | 2:03 | 1:25 | 3:03 | 0:23 | 1:23 | 3.22 | 29 |
7 | Jünter | 2:05 | 3:17 | 3:11 | 2:03 | 1:11 | 2:21 | 1:05 | 0:33 | 2:21 | 3.00 | 27 |
8 | Rotkaeppchen | 3:15 | 3:03 | 3:01 | 3:03 | 2:17 | 2:21 | 4:03 | 0:23 | 1:11 | 3.00 | 27 |
9 | Südpfälzerin | 3:15 | 1:03 | 2:11 | 3:13 | 1:31 | 2:11 | 1:05 | 0:33 | 1:23 | 2.78 | 25 |
10 | hmeyer | 3:23 | 3:17 | 2:01 | 3:13 | 2:21 | 2:21 | 3:03 | 1:33 | 2:21 | 2.56 | 23 |
« vorheriger Spieltag 22 23 24 25 26 27 28 29 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::