Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 90
1. Bundesliga 2018/2019
Tipps aller Teilnehmer 34. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Platz | Benutzername | 1:5 | 0:2 | 2:1 | 5:1 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 8:1 | 5:1 | Ø | Punkte |
1 | pfeffko | 1:23 | 2:11 | 2:17 | 2:13 | 2:13 | 2:17 | 2:11 | 2:13 | 2:13 | 3.44 | 31 |
2 | Südpfälzerin | 1:11 | 1:11 | 1:05 | 2:03 | 1:21 | 2:21 | 0:07 | 2:13 | 3:13 | 2.78 | 25 |
3 | Borussen Uwe | 2:11 | 2:11 | 2:03 | 3:13 | 2:05 | 1:21 | 1:14 | 2:21 | 3:13 | 2.44 | 22 |
4 | HAGI81 | 1:01 | 2:01 | 5:13 | 3:13 | 1:21 | 2:17 | 2:01 | 3:31 | 5:23 | 2.33 | 21 |
5 | Fohlen-Schmiddy | 2:33 | 3:21 | 1:11 | 2:13 | 1:31 | 3:25 | 1:21 | 2:13 | 2:03 | 2.33 | 21 |
6 | tim | 1:23 | 1:23 | 2:03 | 2:03 | 2:31 | 1:21 | 1:01 | 2:03 | 2:03 | 2.33 | 21 |
7 | VFLAnja | 1:11 | 2:21 | 2:03 | 2:13 | 2:13 | 1:21 | 1:01 | 2:03 | 2:13 | 2.11 | 19 |
Jünter | 0:23 | 3:21 | 2:03 | 2:13 | 1:11 | 1:11 | 2:11 | 2:13 | 3:03 | 2.11 | 19 | |
BMG-Ingo | 1:23 | 3:21 | 2:03 | 2:03 | 1:21 | 1:21 | 2:11 | 3:13 | 3:13 | 2.11 | 19 | |
Rotkaeppchen | 2:33 | 2:21 | 2:03 | 2:03 | 2:21 | 2:21 | 2:01 | 3:13 | 3:03 | 2.11 | 19 |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::