Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute5
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Gestern274
Woche1216
Monat5
Insgesamt608425
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 65
1. Bundesliga 2014/2015
Mannschaftsinformation SC Paderborn 07 |
|
||
|
Saisonkalender |
Sonntag, 24 August 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 2 | - | 2 | FSV Mainz 05 | ||
Samstag, 30 August 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | Hamburger SV | 0 | - | 3 | SC Paderborn 07 | ||
Samstag, 13 September 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 0 | - | 0 | 1. FC Köln | ||
Samstag, 20 September 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 2 | - | 0 | Hannover 96 | ||
Dienstag, 23 September 2014 20:00 | 1. Bundesliga 2014/2015 | FC Bayern München | 4 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Samstag, 27 September 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 1 | - | 2 | Borussia Mönchengladbach | ||
Samstag, 04 Oktober 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | - | 2 | SC Paderborn 07 | ||
Sonntag, 19 Oktober 2014 17:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 3 | - | 1 | Eintracht Frankfurt | ||
Samstag, 25 Oktober 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Sonntag, 02 November 2014 17:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 3 | - | 1 | Hertha BSC | ||
Samstag, 08 November 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | FC Augsburg | 3 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Samstag, 22 November 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 2 | - | 2 | Borussia Dortmund | ||
Samstag, 29 November 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | Werder Bremen | 4 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Samstag, 06 Dezember 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 1 | - | 1 | SC Freiburg | ||
Sonntag, 14 Dezember 2014 17:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | VfL Wolfsburg | 1 | - | 1 | SC Paderborn 07 | ||
Mittwoch, 17 Dezember 2014 20:00 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 1 | - | 2 | Schalke 04 | ||
Samstag, 20 Dezember 2014 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | VfB Stuttgart | 0 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Samstag, 31 Januar 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | FSV Mainz 05 | 5 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Mittwoch, 04 Februar 2015 20:00 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 0 | - | 3 | Hamburger SV | ||
Samstag, 07 Februar 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | 1. FC Köln | 0 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Sonntag, 15 Februar 2015 17:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | Hannover 96 | 1 | - | 2 | SC Paderborn 07 | ||
Samstag, 21 Februar 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 0 | - | 6 | FC Bayern München | ||
Sonntag, 01 März 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | Borussia Mönchengladbach | 2 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Sonntag, 08 März 2015 17:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 0 | - | 3 | Bayer 04 Leverkusen | ||
Samstag, 14 März 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | Eintracht Frankfurt | 4 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Samstag, 21 März 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 0 | - | 0 | TSG 1899 Hoffenheim | ||
Sonntag, 05 April 2015 17:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | Hertha BSC | 2 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Samstag, 11 April 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 2 | - | 1 | FC Augsburg | ||
Samstag, 18 April 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | Borussia Dortmund | 3 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Sonntag, 26 April 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 2 | - | 2 | Werder Bremen | ||
Samstag, 02 Mai 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Freiburg | 1 | - | 2 | SC Paderborn 07 | ||
Sonntag, 10 Mai 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 1 | - | 3 | VfL Wolfsburg | ||
Samstag, 16 Mai 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | Schalke 04 | 1 | - | 0 | SC Paderborn 07 | ||
Samstag, 23 Mai 2015 15:30 | 1. Bundesliga 2014/2015 | SC Paderborn 07 | 1 | - | 2 | VfB Stuttgart |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::