Login
Community
Mitglieder |
Archiv
Aktuelle Beiträge |
Tippspiel 2017/2018 |
Tippspiel 2016/2017 |
Tippspiel 2015/2016 |
Tippspiel 2014/2015 |
Tippspiel 2013/2014 |
Tippspiel 2012/2013 |
Tippspiel 2011/2012 |
Tippspiel 2010/2011 |
Besucherstatistiken
Heute12
Gestern274
Woche1223
Monat12
Insgesamt608432
Gestern274
Woche1223
Monat12
Insgesamt608432
Wer ist online?
Keine Benutzer online!Besucher: 132
1. Bundesliga 2013/2014
Ergebnisse - 34. Spieltag (10.05.2014) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 10. Mai 2014 | |||||||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 4 | |||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | FC Bayern München | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | |||||
15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | Werder Bremen | 2 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | - | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | - | SC Freiburg | 3 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Hamburger SV | 3 | : | 2 | |||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Eintracht Braunschweig | 3 | : | 1 | |||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | |||||
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | (1) | FC Bayern München | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 | 71 | ||
2 | (2) | Borussia Dortmund | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:38 | 42 | ||
3 | (3) | Schalke 04 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | ||
4 | (4) | Bayer 04 Leverkusen | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 60:41 | 19 | ||
5 | (5) | VfL Wolfsburg | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:50 | 13 | ||
6 | (6) | Borussia Mönchengladbach | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:42 | 17 | ||
7 | (7) | FSV Mainz 05 | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52:54 | -2 | ||
8 | (8) | FC Augsburg | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 47:47 | 0 | ||
9 | (9) | TSG 1899 Hoffenheim | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 72:70 | 2 | ||
10 | (11) | Hannover 96 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:59 | -13 | ||
11 | (10) | Hertha BSC | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:48 | -8 | ||
12 | (12) | Werder Bremen | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:66 | -24 | ||
13 | (13) | Eintracht Frankfurt | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 39:53 | -14 | ||
14 | (14) | SC Freiburg | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 38:60 | -22 | ||
15 | (15) | VfB Stuttgart | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 49:62 | -13 | ||
16 | (16) | Hamburger SV | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 51:75 | -24 | ||
17 | (17) | 1. FC Nürnberg | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 37:70 | -33 | ||
18 | (18) | Eintracht Braunschweig | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:60 | -31 |
Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-Cup | UI-Cup | Absteiger | Borussia M.-Gladbach |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::